Jump to content
Logrono

Clasamentul Ligii I

Recommended Posts

Posted

1. CFR Cluj 17 10 4 3 23-10 34 p. (+7)

2. Steaua Bucureşti 17 10 4 3 25-15 34 p. (+7)

3. FC Timişoara 17 8 7 2 29-12 31 p (+7)

4. Rapid Bucureşti 17 9 4 4 36-21 31 p. (+7)

5. Unirea Urziceni 16 9 4 3 23-13 31 p. (+10)

6. FC Vaslui 17 9 3 5 25-19 30 p. (+6)

7. FC Braşov 17 7 6 4 19-11 27 p. (0)

8. Dinamo Bucureşti 17 7 6 4 19-12 27 p. (0)

9. Oţelul Galaţi 17 6 4 7 21-24 22 p. (-5)

10. Gaz Metan Mediaş 17 5 6 6 18-26 21 p. (-3)

11. Pandurii Târgu Jiu 17 5 5 7 14-17 20 p. (-7)

12. Astra Ploieşti 17 4 6 7 19-23 18 p. (-7)

13. Politehnica Iaşi 16 5 3 8 15-23 18 p. (-6)

14. Universitatea Craiova 17 5 2 10 24-27 17 p. (-6)

15. Internaţional Curtea de Argeş 17 5 1 11 16-31 16 p. (-10)

16. Unirea Alba Iulia 17 3 5 9 17-27 14 p. (-10)

17. Gloria Bistriţa 17 2 8 7 13-24 14 p (-10)

18. Ceahlăul Piatra Neamţ 17 2 4 11 13-35 10 p. (-17).

http://www.mediafax.ro/sport/clasamentul-ligii-i-5177031/ >>> Sursa

Spune pronosticu tau ! Si vorbim la sfarsit :X

PS: Steaua (sper)

:wav:

Guest alexinho61
Posted

Rapid Bucuresti va lua campionatul.

Apoi exact clasamentul tau.

Posted

poli iasi va lua campionatul, apoi merge si castiga champions league .. pleaca la americani si ii bate la soccer se intoarce prin brazilia si le umileste nationala... apoi se intorc acasa unde le este locul, dar nu inainte de a le arata italienilor cine e zeul la dat suturi de la mijlocul terenului pe poarta. ;)

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...